Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2055 | 5629 | 2210 | 3535 | 2151 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1089 | 826 | 930 | 1384 | 1734 | 1555 | 2515 | 4384 | 3993 | 1397 | 1719 | 2899 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1398 | 1226 | 1310 | 1529 | 1547 | 1738 | 1658 | 1360 | 1243 | 1139 | 1046 | 1114 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1456 | 1432 | 1475 | 1359 | 1796 | 1863 | 1658 | 1403 | 1016 | 1157 | 1110 | 1520 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
794 | 942 | 1910 | 1079 | 696 | 867 | 842 | 809 | 582 | 910 | 1240 | 1727 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
344 | 510 | 769 | 465 | 500 | 733 | 719 | 472 | 486 | 497 | 589 | 682 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
362 | 362 | 476 | 453 | 486 | 296 | 295 | 223 | 297 | 407 | 273 | 287 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
430 | 207 | 178 | 243 | 281 | 137 | 249 | 255 | 273 | 310 | 258 | 284 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
254 | 411 | 420 | 274 | 262 | 251 | 380 | 386 | 405 | 494 | 377 | 295 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
55 | 4 | 4 | 63 | 37 | 71 | 98 | 98 | 139 | 206 | 186 | 190 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 15517
-
Dane kontaktowe
Wyświetleń: 9558
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8853
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6425
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5505
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5343
-
Akty Prawne
Wyświetleń: 4818
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4811
-
Finanse
Wyświetleń: 4437
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4401
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4206
-
Strona na stronie
Wyświetleń: 3796
-
Ochrona środowiska
Wyświetleń: 3624
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3482
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 2782
-
Zarządzenie
Wyświetleń: 2694
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2483
-
Bilans 2018
Wyświetleń: 2453
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2269
-
Bilans 2019
Wyświetleń: 1850
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1341
-
Regulamin Organizacyjny
Wyświetleń: 1268
-
Statut Organizacyjny Jednostki
Wyświetleń: 1254
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1185
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 1148
-
Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 1141
-
Bilans 2020
Wyświetleń: 1071
-
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyświetleń: 898
-
Bilans 2021
Wyświetleń: 202